編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
1 21010200101 口腔咬合片 體位 10
2 21010200102 牙片 體位 10
3 21010201000 頜全景攝影 23
4 21010201001 口腔X線一次成像(RVG) 23
5 21010201200 眼球異物定位攝影 不含眼科放置定位器操作 10
6 21010201300 乳腺鉬靶攝片(單側(cè)) 37
7 21010201301 乳腺鉬靶攝片(雙側(cè)) 55
8 21010201302 高頻乳腺定向攝影(單側(cè)) 64
9 21010201303 高頻乳腺定向攝影(雙側(cè)) 97
10 21010201304 數(shù)字乳腺鉬靶攝片(單側(cè)) 64
11 21010201305 數(shù)字乳腺鉬靶攝片(雙側(cè)) 97
12 21010201500 數(shù)字化攝影(CR) 體位 23 6周歲及以下兒童加收30%
13 21010201501 數(shù)字化攝影(DR) 體位 32 6周歲及以下兒童加收30%
14 21010201700 非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) 644
15 210103 X線造影 含穿刺、注射、麻醉、攝影等臨床操作及造影劑過敏試驗(yàn),含注射器等材料 一次性導(dǎo)管、導(dǎo)絲、穿刺針
16 21010300001 數(shù)字化X線機(jī)造影加收 18 每人次最多加收40元
17 21010300002 經(jīng)內(nèi)鏡下造影加收 人次 46
18 21010300100 氣腦造影 人次 28
19 21010300101 腦室碘水造影 人次 28
20 21010300102 腦室造影 人次 28