編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
1 33080406400 小動(dòng)脈血管移植術(shù) 含交通支結(jié)扎術(shù) 2025 6周歲及以下兒童加收30%
2 33080406401 指、趾血管移植 含交通支結(jié)扎術(shù) 2175 6周歲及以下兒童加收30%
3 33080406500 大網(wǎng)膜游離移植術(shù) 指交通支結(jié)扎術(shù)將大網(wǎng)膜全部游離后與其它部位血管再做吻合,或原位經(jīng)裁剪后游移到所需部位 1703 6周歲及以下兒童加收30%
4 33080406600 閉塞血管激光再通術(shù) 指直視下手術(shù) 1405 6周歲及以下兒童加收30%
5 33080406700 海綿狀血管瘤激光治療術(shù) 指皮膚切開直視下進(jìn)行激光治療,交通支結(jié)扎或栓塞 1600 6周歲及以下兒童加收30%
6 33080406800 鎖骨下動(dòng)脈搭橋術(shù) 人工血管 3370 6周歲及以下兒童加收30%
7 33080406900 髂內(nèi)動(dòng)脈結(jié)扎術(shù) 2228 6周歲及以下兒童加收30%
8 33080407000 大隱靜脈閉合術(shù) 1210 6周歲及以下兒童加收30%
9 33080407100 夾層動(dòng)脈瘤腔內(nèi)隔絕術(shù) 經(jīng)髂動(dòng)脈輸入覆膜支架,放于破口處以隔絕主動(dòng)脈夾層假腔 人工血管 3510 6周歲及以下兒童加收30%
10 3309 9.造血及淋巴系統(tǒng)手術(shù)
11 33090000200 體表淋巴結(jié)摘除術(shù) 含活檢 每部位 288 6周歲及以下兒童加收30%
12 33090000300 頸淋巴結(jié)清掃術(shù) 1667 6周歲及以下兒童加收30%
13 33090000301 縱隔淋巴節(jié)清掃術(shù) 1860 6周歲及以下兒童加收30%
14 33090000302 頸淋巴結(jié)清掃術(shù)(雙側(cè)) 2500 6周歲及以下兒童加收30%
15 33090000303 縱隔淋巴節(jié)清掃術(shù)(雙側(cè)) 2790 6周歲及以下兒童加收30%
16 33090000400 腋窩淋巴結(jié)清掃術(shù) 1860 6周歲及以下兒童加收30%
17 33090000500 腹股溝淋巴結(jié)清掃術(shù)(單側(cè)) 1304 6周歲及以下兒童加收30%
18 33090000501 腹股溝淋巴結(jié)清掃術(shù)(雙側(cè)) 2905 6周歲及以下兒童加收30%
19 33090000600 經(jīng)腹腔鏡盆腔淋巴結(jié)清掃術(shù) 2772 6周歲及以下兒童加收30%
20 33090000700 經(jīng)內(nèi)鏡盆腔淋巴結(jié)切除術(shù) 含活檢 955 6周歲及以下兒童加收30%