編碼 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
1 45000000700 膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎推拿治療 人次 97
2 45000000800 內(nèi)科慢性腹瀉推拿治療 人次 97
3 45000000801 II型糖尿病推拿治療 人次 81
4 45000000802 內(nèi)科便秘推拿治療 人次 97
5 45000000803 慢性胃病推拿治療 人次 97
6 45000000804 內(nèi)科失眠推拿治療 人次 97
7 45000000805 胃下垂推拿治療 人次 81
8 45000000806 月經(jīng)不調(diào)推拿治療 人次 97
9 45000000807 痛經(jīng)推拿治療 人次 97
10 45000000900 其他推拿治療 人次 97
11 45000001000 小兒捏脊治療 人次 97 6周歲及以下兒童在原價(jià)格上加收30%
12 45000001100 藥棒穴位按摩治療(3穴位) 人次 97
13 45000001200 脊柱小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 含手法理筋治療和手法調(diào)整關(guān)節(jié) 人次 97
14 45000001300 小兒斜頸推拿治療 含手法理筋治療和手法調(diào)整關(guān)節(jié) 人次 97 6周歲及以下兒童在原價(jià)格上加收30%
15 45000001400 環(huán)樞關(guān)節(jié)半脫位推拿治療 含手法理筋治療和手法調(diào)整關(guān)節(jié) 人次 97
16 46 (六)中醫(yī)肛腸 含手套、衛(wèi)生墊、注射器
17 46000000100 直腸脫出復(fù)位治療 68 6周歲及以下兒童在原價(jià)格上加收30%
18 46000000101 三度直腸脫垂復(fù)位治療 100
19 46000000200 直腸周?chē)不瘎┳⑸渲委?/td> 135
20 46000000300 內(nèi)痔硬化劑注射治療(枯痔治療) 每痔核 68